El mapa electoral para los próximos comicios continúa sumando piezas clave con la confirmación de las distintas jurisdicciones provinciales. En esta línea, el gobierno de Salta oficializó que llevará adelante sus elecciones provinciales el próximo 16 de mayo de 2027, despegándose de esta manera del cronograma nacional dispuesto para octubre.
La decisión se alinea con la estrategia de gran parte de los gobernadores del país, quienes optan por aislar la discusión local de la contienda presidencial. De este modo, la provincia gobernada por Gustavo Sáenz ratifica el uso de su esquema institucional propio y se anota formalmente en la lista de distritos que priorizan definir sus autoridades locales de forma independiente.
| Provincia | Fecha estimada / confirmada para 2027 | Estado actual / Observaciones |
| Neuquén | 14 de febrero de 2027 | Oficializado por decreto (N° 1860) del gobernador Rolando Figueroa. |
| Santa Fe | 18 de abril (PASO) / 13 de junio (Generales) | Anunciado por el gobernador Maximiliano Pullaro; pendiente de firma formal. |
| Tucumán | 9 de mayo de 2027 | Convocatoria oficializada mediante decreto por el gobernador Osvaldo Jaldo. |
| Salta | 16 (o entre el 16 y 23) de mayo de 2027 | Anunciado por el gobernador Gustavo Sáenz bajo su sistema electoral propio. |
| Misiones | Abril o mayo de 2027 | Decisión de desdoblar tomada por el gobernador Hugo Passalacqua (mes a definir). |
| Corrientes | Junio o julio de 2027 | Confirmado el desdoblamiento de cargos locales (no elige gobernador). |
| Chubut | Julio o agosto de 2027 | Fechas en evaluación por el gobernador Ignacio Torres. |
| Chaco | Segunda quincena de septiembre de 2027 | Estimación manejada por la administración de Leandro Zdero. |
| Otras provincias (Mendoza, Entre Ríos, Jujuy, San Juan, La Pampa, Formosa, Córdoba, etc.) | Fechas desdobladas a lo largo del año | Varios gobernadores ya anticiparon o prevén separar sus comicios del calendario nacional de octubre. |





